Текущий курс НБУ
| GBP/USD | 1.57372 | |
| GBP/EUR | 1.24316 | |
| GBP/RUB | 49.3834 | |
| GBP/JPY | 125.04974 | |
| GBP/UAH | 12.57795 | |
| USD/EUR | 0.78995 | |
| USD/RUB | 31.38005 | |
| USD/JPY | 79.46126 | |
| USD/UAH | 7.9925 | |
| EUR/RUB | 39.72401 | |
| EUR/JPY | 100.59002 | |
| EUR/UAH | 10.11771 | |
| RUB/JPY | 2.53222 | |
| RUB/UAH | 0.2547 | |
| JPY/UAH | 0.10058 |
Бизнес новости, онлайн советы где и как заработать деньги